| 項(xiàng)目 | 贈(zèng)送積分 | 
| 會(huì)員注冊(cè) | 20 | 
| 會(huì)員每天登錄 | 30 | 
| 訂單商品評(píng)論 | 50 | 
| 簽到積分 | 20 | 
| 邀請(qǐng)注冊(cè) | 10 邀請(qǐng)非會(huì)員注冊(cè)時(shí)給邀請(qǐng)人的積分?jǐn)?shù) | 
| 返利比例 | 10% 被邀請(qǐng)會(huì)員購買商品時(shí)給邀請(qǐng)人返的積分?jǐn)?shù)(例如設(shè)為5% 被邀請(qǐng)人購買100元商品,返給邀請(qǐng)人5積分) | 
	
| 購物并付款 | |
| 消費(fèi)額與贈(zèng)送積分比例 | 20 例:設(shè)置為10,表明消費(fèi)10單位貨幣贈(zèng)送1積分 | 
| 每訂單最多贈(zèng)送積分 | 800 例:設(shè)置為100,表明每訂單贈(zèng)送積分最多為100積分 |